El Ministerio de Educación informa que, debido a los incendios forestales que afecta a la ciudad de Quito, se activa el Plan de Continuidad Educativa sectorizado con cambio a la modalidad no presencial en 22 Instituciones Educativas:
Esta medida se aplica en las zonas con mayor afectación por la contaminación del aire y la caída de material particulado debido a los incendios, lo que ha comprometido la calidad del aire.
La modalidad no presencial se mantendrá durante 24 horas del día 05 de septiembre de 2024.
Listado de instituciones educativas que se acogen a la no presencialidad.
UNIDAD EDUCATIVA | SOSTENIMIENTO | PARROQUIA |
1) UNIDAD EDUCATIVA BINACIONAL COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMERICA LATINA | PARTICULAR | NAYÓN |
2) INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL 24 DE MAYO | FISCAL | LLANO CHICO |
3) UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JACINTO COLLAHUAZO | FISCAL | LLANO CHICO |
4) UNIDAD EDUCATIVA “ONCE DE FEBRERO” | FISCAL | NAYÓN |
5) CENTRO DE EDUCACIÓ INICIAL «JUAN ENRIQUE PESTALOZZI» | FISCAL | NAYÓN |
6) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “COSTA RICA” | FISCAL | NAYÓN |
7) UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PEDRO LUIS CALERO” | FISCAL | ZÁMBIZA |
8) UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “FERNANDO ORTIZ CRESPO” | PARTICULAR | ZÁMBIZA |
9) CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR “TALLER INFANTIL ALOUETTE” | PARTICULAR | NAYÓN |
10) CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR «VALLE DE ILUSIONES» | PARTICULAR | NAYÓN |
11) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “MY FIRST STUDY” | PARTICULAR | ZÁMBIZA |
12) CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PINCELADAS DE AMOR | PARTICULAR | NAYÓN |
13) UNIDAD EDUCATIVA FISCAL «EDUARDO SALAZAR GÓMEZ» | FISCAL | PIFO |
14) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PIFO” | FISCAL | PIFO |
15) UNIDAD EDUCATIVA PENIEL CHRISTIAN SCHOOL | PARTICULAR | PIFO |
16) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR HORUS | PARTICULAR | PIFO |
17) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ENRIQUE PONCE GANGOTENA” | FISCAL | PIFO |
18) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CABO MINACHO” | FISCAL | TUMBACO |
19) CENTRO DEL AMANECER ( CDA) | PARTICULAR | TUMBACO |
20) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ING. PATRICIO ESPINOSA BERMEO” | FISCAL | DISTRITO METROPOLITANO QUITO |
21) ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “REPÚBLICA DE IRAK” | FISCAL | DISTRITO METROPOLITANO QUITO |
22) UNIDAD EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL | FISCAL | DISTRITO METROPOLITANO QUITO |
Durante este tiempo, se evaluará la situación para definir si es necesario prolongar la medida o retornar a la presencialidad.
Manténgase informado a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
La IA marca una nueva era en los procesos editoriales
Unos suben en ascensor panorámico veloz y otros en escaleras espinosas lentas
Entrevista: ‘Incremar impulsa su crecimiento con la plataforma Ecuador Agroalimentario’
Mente positiva
Estudio GEM EC 2023-2024 busca impulsar el emprendimiento